O IBGE divulgou, na manhã de hoje (28) de junho, a lista atualizada dos municípios brasileiros com identificação de bioma predominante. Todos os 5.570 municípios brasileiros, incluindo, pois, o Distrito Federal e mais o distrito estadual de Pernambuco, Fernando de Noronha, tem grande identificação do bioma que predomina. Estão incluídas, ademais, nessa listagem duas áreas estaduais operacionais (Lagoa dos Patos e Lagoa Mirim, no Rio Grande do Sul).
A publicação não tem como objetivo a definição legal do bioma de cada município, ou seja, não se pode afirmar que o IBGE definiu o bioma de um determinado município, até porque a transição entre biomas é gradual e prevalecem casos em que há municípios encravados efetivamente em mais de um bioma. São os municípios identificados com o termo interbiomas.
Os limites naturais dos biomas não coincidem com os limites administrativos dos municípios. Porém, mesmo apresentando a listagem dos municípios radicados em área de interbiomas, esses mesmos municípios têm o bioma predominante.
De agora em diante, com esse novo trabalho do IBGE, dentro da divulgação institucional do órgão, entrará novo recorte: biomas.
A maioria dos municípios do Brasil está inserida em um único bioma, representando cerca de 82,7% (4.607) do total. Eles estão distribuídos em todas as Unidades da Federação, sendo que, em 9 delas, a totalidade dos municípios está situada em apenas um bioma. São elas: Acre, Amazonas, Roraima e Amapá, no Bioma Amazônia; Ceará no Bioma Caatinga; Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina no Bioma Mata Atlântica; e Distrito Federal no Bioma Cerrado.
No Maranhão, 57,1% (124) do total dos 217 municípios estão encravados no bioma cerrado, predominantemente. Os 93 restantes estão situados no bioma Amazônia. Porém, que fique claro, há 33 municípios no Maranhão caracterizados dentro do quadro de interbioma. No Brasil, nesse caso, enquadram-se 963 (17,3%) municípios.
Açailândia | Amazônia |
Alcântara | Amazônia |
Altamira do Maranhão | Amazônia |
Alto Alegre do Pindaré | Amazônia |
Amapá do Maranhão | Amazônia |
Amarante do Maranhão | Amazônia |
Anajatuba | Amazônia |
Apicum-Açu | Amazônia |
Araguanã | Amazônia |
Arame | Amazônia |
Arari | Amazônia |
Axixá | Amazônia |
Bacabal | Amazônia |
Bacabeira | Amazônia |
Bacuri | Amazônia |
Bacurituba | Amazônia |
Bela Vista do Maranhão | Amazônia |
Bequimão | Amazônia |
Boa Vista do Gurupi | Amazônia |
Bom Jardim | Amazônia |
Bom Jesus das Selvas | Amazônia |
Bom Lugar | Amazônia |
Brejo de Areia | Amazônia |
Buriticupu | Amazônia |
Cajapió | Amazônia |
Cajari | Amazônia |
Cândido Mendes | Amazônia |
Carutapera | Amazônia |
Cedral | Amazônia |
Central do Maranhão | Amazônia |
Centro do Guilherme | Amazônia |
Centro Novo do Maranhão | Amazônia |
Cidelândia | Amazônia |
Conceição do Lago-Açu | Amazônia |
Cururupu | Amazônia |
Godofredo Viana | Amazônia |
Governador Newton Bello | Amazônia |
Governador Nunes Freire | Amazônia |
Guimarães | Amazônia |
Icatu | Amazônia |
Igarapé do Meio | Amazônia |
Itinga do Maranhão | Amazônia |
João Lisboa | Amazônia |
Junco do Maranhão | Amazônia |
Lago Verde | Amazônia |
Luís Domingues | Amazônia |
Maracaçumé | Amazônia |
Maranhãozinho | Amazônia |
Matinha | Amazônia |
Mirinzal | Amazônia |
Monção | Amazônia |
Nova Olinda do Maranhão | Amazônia |
Olho d’Água das Cunhãs | Amazônia |
Olinda Nova do Maranhão | Amazônia |
Paço do Lumiar | Amazônia |
Palmeirândia | Amazônia |
Paulo Ramos | Amazônia |
Pedro do Rosário | Amazônia |
Penalva | Amazônia |
Peri Mirim | Amazônia |
Pindaré-Mirim | Amazônia |
Pinheiro | Amazônia |
Pio XII | Amazônia |
Porto Rico do Maranhão | Amazônia |
Presidente Juscelino | Amazônia |
Presidente Médici | Amazônia |
Presidente Sarney | Amazônia |
Raposa | Amazônia |
Rosário | Amazônia |
Santa Helena | Amazônia |
Santa Inês | Amazônia |
Santa Luzia | Amazônia |
Santa Luzia do Paruá | Amazônia |
Santa Rita | Amazônia |
São Bento | Amazônia |
São Francisco do Brejão | Amazônia |
São João Batista | Amazônia |
São João do Carú | Amazônia |
São José de Ribamar | Amazônia |
São Luís | Amazônia |
São Pedro da Água Branca | Amazônia |
São Vicente Ferrer | Amazônia |
Satubinha | Amazônia |
Senador La Rocque | Amazônia |
Serrano do Maranhão | Amazônia |
Tufilândia | Amazônia |
Turiaçu | Amazônia |
Turilândia | Amazônia |
Viana | Amazônia |
Vila Nova dos Martírios | Amazônia |
Vitória do Mearim | Amazônia |
Vitorino Freire | Amazônia |
Zé Doca | Amazônia |
Quer receber as notícias da sua cidade, do Maranhão, Brasil e Mundo na palma da sua mão? Clique AQUI para acessar o Grupo de Notícias do O Imparcial e fique por dentro de tudo!
Siga nossas redes, comente e compartilhe nossos conteúdos:
Fonte: https://oimparcial.com.br/noticias/2024/06/cerrado-e-predominante-em-124-municipios-maranhenses/