
O Jornal da Band frequentemente estava ameaçando a audiência do SBT, mas as coisas ficaram um pouco complicadas com a queda de outras atrações da emissora. A grande surpresa foi a recuperação do jornalístico nesta semana.
A atração comandada por Eduardo Oinegue e Adriana Araújo teve 4 pontos de média nos dados consolidados na última quarta-feira (3). No mesmo horário, a emissora de Silvio Santos exibiu os momentos finais do Tá na Hora e o SBT Brasil, com 3 e 3,9 pontos respectivamente.
Esses números fizeram com que o telejornal da Band ficasse na frente do concorrente, conseguindo a terceira colocação no ranking geral de audiências. Inclusive, houve um crescimento nos índices desde o começo da semana.
Para efeito de comparação, o jornalístico teve 3,3 pontos de média na segunda-feira (1). Enquanto isso, no dia seguinte o Jornal da Band teve 3,7 de média.
Confira os dados de audiência consolidados da Band e do SBT na última quarta-feira (3):
SBT:
| Primeiro Impacto 1 | 2,0 |
| Primeiro Impacto 2 | 2,1 |
| Chega Mais | 2,0 |
| Carinha de Anjo | 3,7 |
| Teresa | 3,4 |
| Contigo, Sim | 3,7 |
| Fofocalizando | 3,5 |
| Tá na Hora | 3,0 |
| SBT Brasil | 3,9 |
| A Infância de Romeu e Julieta | 4,3 |
| As Aventuras de Poliana | 4,7 |
| Programa do Ratinho | 4,3 |
| The Noite | 3,3 |
| Operação Mesquita | 2,4 |
| SBT PodNight | 1,7 |
| SBT News na TV | 1,4 |
Band:
| Desperta Brasil | 0,1 |
| Bora Brasil SP | 0,3 |
| Bora Brasil | 0,4 |
| The Chef | 0,3 |
| Jogo Aberto | 1,2 |
| Jogo Aberto SP | 2,5 |
| Os Donos da Bola | 2,2 |
| Melhor da Tarde | 1,2 |
| Brasil Urgente | 2,6 |
| Brasil Urgente SP | 3,1 |
| Jornal da Band | 4,0 |
| Melhor da Noite | 1,7 |
| Perrengue do Dia | 1,3 |
| Cine Clube: (Des)Encontro Perfeito | 1,0 |
| Jornal da Noite | 1,2 |
| Esporte Total | 1,1 |
| Band Esporte | 1,0 |
| +Info | 1,0 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,8 |
| Primeiro Jornal | 0,6 |
O post Jornal da Band coloca o terror no SBT e volta a ameaçar o telejornal da concorrente apareceu primeiro em RD1.
Fonte: https://rd1.com.br/jornal-da-band-coloca-o-terror-no-sbt-e-volta-a-ameacar-o-telejornal-da-concorrente/
