Publicado por Talliana Luz
| Data da Publicação 04/06/2025 15:28
| Comentários: (0)
A Decolar – empresa de viagens líder na América Latina – analisou as preferências de viagem de seus clientes para o feriado prolongado de Corpus Christi, que neste ano será entre os dias 19 e 22 de junho. O estudo foi realizado com base nas buscas por pacotes nacionais e internacionais nos canais de venda da companhia.
Para o feriado de Corpus Christi, São Paulo, Maceió e Recife são os destinos que lideram o ranking dos 20 destinos mais buscados.
No nacional, o estado da Bahia também se destaca, com três destinos mencionados: Porto Seguro, Salvador e Ilhéus. A capital São Luís aparece na 17º posição.
Já no internacional, os Estados Unidos têm mais menções: Orlando, Miami, Las Vegas e Nova York, seguido pela Argentina, com Buenos Aires, Ushuaia e Mendoza, respectivamente. Confira o ranking completo:
| Posição | Destinos Nacionais | Destinos Internacionais |
| 1 | São Paulo (SP) | Santiago (CL) |
| 2 | Maceió (AL) | Buenos Aires (AR) |
| 3 | Recife (PE) | Orlando (US) |
| 4 | Porto Seguro (BA) | Ushuaia (AR) |
| 5 | Porto Alegre (RS) | Montevidéu (UY) |
| 6 | Foz do Iguaçu (PR) | Punta Cana (DO) |
| 7 | Natal (RN) | Miami (US) |
| 8 | Navegantes (SC) | Mendoza (AR) |
| 9 | Fortaleza (CE) | Las Vegas (US) |
| 10 | Rio de Janeiro (RJ) | Roma (IT) |
| 11 | Curitiba (PR) | San Andrés (CO) |
| 12 | Salvador (BA) | Cusco (PE) |
| 13 | João Pessoa (PB) | Nova York (US) |
| 14 | Florianópolis (SC) | Cartagena (CO) |
| 15 | Aracaju (SE) | Londres (UK) |
| 16 | Ilhéus (BA) | Barcelona (ES) |
| 17 | São Luís (MA) | Panamá (PA) |
| 18 | Goiânia (GO) | Paris (FR) |
| 19 | Belém (PA) | Assunção (PY) |
| 20 | Vitória (ES) | Aruba (AW) |
Fonte: https://centraldenoticiasbrasil.com/2025/06/04/sao-luis-esta-entre-os-destinos-mais-procurados-para-o-feriado-de-corpus-christi/
