O sorteio do concurso 3285 da Lotofácil, com prêmio de R$ 1,7 milhão, foi realizado na noite deste sábado (8), direto do Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo (SP).
Se você não conseguiu assistir ao sorteio ao vivo pela RedeTV! às 20h, pode conferir a transmissão completa pelo canal oficial da Caixa e da RedeTV! no YouTube e no perfil da Loterias Caixa no Facebook.
Participaram deste concurso aqueles que registraram suas apostas até as 19h deste sábado (4), adquirindo um bilhete em uma unidade lotérica, no site ou no aplicativo das Loterias Caixa. A aposta simples, com 15 dezenas, custa R$ 3.
Resultado da Lotofácil 3285
O sorteio da Lotofácil, concurso 3285, foi realizado na noite deste sábado (4) pela Caixa Econômica Federal, em São Paulo (SP). O prêmio do concurso estava estimado em R$ 1,7 milhão.
Os números sorteados foram: 01 – 03 – 04 – 06 – 07 – 09 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 17 – 20 – 23 – 24.
A divulgação dos premiados será feita posteriormente pela Caixa.
Leia mais:
- 5 sites para escolher números para Mega-Sena
- Como ganhar dinheiro online com estas 7 dicas
- Como apostar na loteria europeia que paga milhões de euros
Últimos resultados da Lotofácil
Os dez últimos resultados dos sorteios da Lotofácil foram:
- Lotofácil 3284 (03/01/2025): 02 – 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 10 – 13 – 15 – 16 – 17 – 19 – 20 – 23 – 24
- Lotofácil 3283 (02/01/2025): 09 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25
- Lotofácil 3282 (31/12/2024): 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 24 – 25
- Lotofácil 3281 (30/12/2024): 03 – 05 – 06 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 14 – 16 – 17 – 21 – 22 – 23 – 24
- Lotofácil 3280 (28/12/2024): 02 – 04 – 05 – 08 – 10 – 11 – 12 – 14 – 15 – 17 – 18 – 20 – 22 – 24 – 25
- Lotofácil 3279 (27/12/2024): 02 – 04 – 05 – 07 – 09 – 10 – 14 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25
- Lotofácil 3278 (26/12/2024): 05 – 06 – 07 – 08 – 11 – 12 – 13 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24 – 25
- Lotofácil 3277 (24/12/2024): 01 – 03 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 13 – 15 – 16 – 18 – 20 – 21 – 24 – 25
- Lotofácil 3276 (23/12/2024): 02 – 04 – 05 – 07 – 08 – 09 – 10 – 13 – 14 – 15 – 16 – 19 – 20 – 22 – 24
- Lotofácil 3275 (21/12/2024): 03 – 04 – 05 – 06 – 09 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 19 – 20 – 22 – 23 – 24
O próximo sorteio é o 3286 e ele acontece na segunda-feira, 06 de janeiro de 2025.
O prêmio estimado para o sorteio 3286 será divulgado após a confirmação dos sorteados.
O post Lotofácil 3285: veja resultado de hoje, sábado (4) apareceu primeiro em Olhar Digital.
Fonte: https://olhardigital.com.br/2025/01/04/internet-e-redes-sociais/lotofacil-3285-veja-resultado-de-hoje-sabado-4/